Цены на новые iPhone в России оказались одними из самых высоких в мире
Смартфоны от Apple всегда стоили дороже конкурентов, и в этом году iPhone X побил все рекорды, став самой дорогой моделью за всю историю компании. В США устройство с накопителем на 64 ГБ обойдётся в $999, тогда как за версию на 256 ГБ придётся заплатить $1 149. Но в других странах стоимость «яблочных» аппаратов существенно отличается. Связано это с налогами, сборами и другими факторами. Предлагаем сравнить, сколько стоят новые iPhone в разных странах и где их выгоднее всего покупать.
Сравнение цен на iPhone X в разных странах:

| Страна | iPhone X, 64 ГБ ($) | iPhone X, 256 ГБ ($) |
| Венгрия | 1 475 | 1 697 |
| Италия | 1 420 | 1 623 |
| Польша | 1 392 | 1 602 |
| Индия | 1 391 | 1 594 |
| Россия | 1 387 | 1 595 |
| Франция | 1 384 | 1 587 |
| Германия | 1 372 | 1 575 |
| Великобритания | 1 325 | 1 523 |
| Канада | 1 319 | 1 529 |
| Китай | 1 284 | 1 483 |
| Австралия | 1 265 | 1 465 |
| Сингапур | 1 223 | 1 401 |
| ОАЭ | 1 226 | 1 288 |
| Гонконг | 1 099 | 1 266 |
| Япония | 1 023 | 1 177 |
| США | 999 | 1 149 |
| Страна | iPhone 8, 64 ГБ ($) | iPhone 8, 256 ГБ ($) |
| Венгрия | 1 029 | 1 250 |
| Италия | 1 002 | 1 205 |
| Индия | 1 000 | 1 203 |
| Россия | 988 | 1 196 |
| Польша | 973 | 1 182 |
| Франция | 966 | 1 587 |
| Германия | 954 | 1 575 |
| Великобритания | 927 | 1 523 |
| Канада | 929 | 1 529 |
| Китай | 901 | 1 483 |
| Австралия | 864 | 1 465 |
| Сингапур | 852 | 1 401 |
| ОАЭ | 776 | 1 288 |
| Гонконг | 767 | 1 266 |
| Япония | 715 | 1 177 |
| США | 699 |
849 |
| Страна | iPhone 8 Plus, 64 ГБ ($) | iPhone 8 Plus, 256 ГБ ($) |
| Венгрия | 1 180 | 1 402 |
| Италия | 1 133 | 1 336 |
| Индия | 1 142 | 1 344 |
| Россия | 1 127 | 1 335 |
| Польша | 1 112 | 1 322 |
| Франция | 1 098 | 1 301 |
| Германия | 1 086 | 1 289 |
| Канада | 1 059 | 1 269 |
| Великобритания | 1 059 | 1 258 |
| Китай | 1 024 | 1 223 |
| Австралия | 985 | 1 185 |
| Сингапур | 971 | 1 149 |
| ОАЭ | 885 | 1 056 |
| Гонконг | 882 | 1 058 |
| Япония | 814 | 969 |
| США | 799 | 949 |
Важно отметить, что в США цены указываются без учёта налогов, так что в разных штатах ценник может отличаться. Есть и такие регионы, где налог отсутствует. Там iPhone можно приобрести за указанную Apple стоимость. Попадая в Россию, iPhone вырастает в цене примерно на 40%.
Источник:
